ASPIRADORES DYSON SIN CABLE
Dyson es una marca de referencia en fabricación de Aspiradores sin cable. Los aspiradores escoba Dyson tienen una calidad por encima de la media, y habitualmente colocan algún modelo como el de mayor calidad en los test comparativos, donde también se pueden encontrar otras marcas como Bosch y Rowenta.
En el estudio publicado por una organización de consumidores, aparecen practicamente todos los modelos de Dyson colocados en las primeras posiciones en cuanto a calidad de refiere.
En las valoraciones de usuarios de aspiradoras sin cable Dyson, las puntuaciones son generalmente por encima de las 4 estrellas, con un ratio bajo de opiniones negativas.
Los modelos se clasifican en familias de aparatos que comparten el motor y funcionamiento general, como son los Dyson V6, Dyson V7, Dyson V8, Dyson V10 y Dyson V11. Las diferencias dentro de una misma familia están sólamente en los accesorios.
Tabla comparativa de los aspiradores escoba Dyson
V10 ABSOLUTE | V10 ANIMAL | V10 MOTORHEAD | V8 ABSOLUTE | V8 ANIMAL+ | V7 ANIMAL-PRO | V7 MOTORHEAD | V7 FLUFFY | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
ver en tienda | ver en tienda | — | ver en tienda | ver en tienda | ver en tienda | ver en tienda | ver en tienda | ||||
ACCESORIOS | |||||||||||
Cepillo Direct Drive motorizado | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | – | |||
Cepillo pequeño multifunción | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Boquilla rincones | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Filtro HEPA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | – | – | |||
Mini cepillo motorizado tapicerías | ✔️ | ✔️ | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ | – | ✔️ | |||
Cepillo Fluffy especial suelo duro | ✔️ | – | – | ✔️ | – | – | – | ✔️ | |||
Mini cepillo suave | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | – | – | – | ✔️ | |||
Capacidad del depósito | 0,76 l. | 0,76 l. | 0,54 l | 0,54 l. | 0,54 l. | 0,54 l | 0,54 l | 0,54 l | |||
EFICACIA EN LOS TEST | puntuación media Dyson V10: 4,00 |
puntuación Dyson V8: 4,08 |
puntuación media Dyson V7: 3,85 |
||||||||
Aspiracion suelo | 4,0⭐ | 3,5⭐ | 3,5⭐ | ||||||||
Aspiracion alfombra | 4,3⭐ | 4,3⭐ | 4,7⭐ | ||||||||
Aspiracion zocalos | 5,0⭐ | 3,0⭐ | 4,0⭐ | ||||||||
Aspiración ranuras | 2,0⭐ | 5,0⭐ | 2,0⭐ | ||||||||
Facilidad aspirando | 4,5⭐ | 4,5⭐ | 4,25⭐ | ||||||||
Ruido en DB medido a 1,5 m | 77 Db | 69 Db | 68 Db | ||||||||
CARACTERISTICAS | |||||||||||
Potencia Succión (1) | 151W | 115W | 100W | ||||||||
Numero Velocidades | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Autonomía normal (2) | 60 min | 40 min | 30 min | ||||||||
Autonomía velocidad máx. | 9 min | 8 min | 8 min | ||||||||
Ruido en DB (3) | 75 Db | 73 Db | 70 Db | ||||||||
Peso aspirador escoba | 2,68 Kgm | 2,61 Kgm | 2,3 Kgm | ||||||||
Peso aspirador mano | 1,65 kgm | 1,56 kgm | 1,4 kgm |
(1) Según el fabricante. Su valor es siempre relativo.
(2) Según el fabricante a velocidad 1, velocidad habitual en uso normal.
(3) Dato del fabricante
Características de los aspiradores sin cable Dyson
Todos los aspiradores escoba Dyson son el mismo tipo de aspirador.
✅ Aspirador de mano – desacoplando el tubo principal -.
✅ Incluídos accesorios para rincones y polvo.
✅ Base de carga de batería y colgador de pared al mismo tiempo.
✅ Dos o tres velocidades. La velocidad 1 es siempre suficiente para aspirado normal de suelos y alfombras.
✅ Depósito se vacía con mecanismo simple de tirador o pulsador.
✅ Filtro lavable y fácilmente extraíble.
Opiniones de los aspiradores sin cable Dyson
Los aspiradores Dyson reciben muy buenas opiniones de sus usuarios. Los usuarios que los comparan con otros modelos de primera gama de la competencia, suelen indicar que el modelo de Dyson es superior en eficacia de aspirado. Unicamente reciben críticas sobre la autonomía de uso cuando se utilizan a la máxima potencia.
En el apartado de cada modelo se pueden ver las valoraciones mas recurrentes de los usuarios.
Sobre la autonomía de los aspiradores Dyson, conviene aclarar algunos puntos:
- Casi todos los usuarios coinciden en que el aspirador se puede utilizar el 90% del tiempo en su velocidad normal, o velocidad 1.
- Debido a su eficacia aspirando, el tiempo necesitado para realizar la limpieza es menor que en otros aparatos. La mayoría de usuarios coinciden en que la autonomía de 20 ó 30 minutos es suficiente para aspirar pisos de 100 o 120 m2.
Los accesorios y cepillos de los aspiradores sin cable Dyson
CEPILLO DIRECT-DRIVE |
CEPILLO FLUFFY |
MINI CEPILLO MOTORIZADO | MINI CEPILLO SUAVE | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
✔️ Normalmente Incluido, excepto versiones Fluffy | ✔️ Incluido en modelos Fluffy y Absolute | ✔️Incluido en modelos Animal, Absolute y Fluffy | ✔️Incluido en V10, V8 Absolute y V7 Fluffy | |||
Utilidad | Limpieza universal: alfombras y suelo duro. Especial efectividad en en alfombras. |
Mejora la eficacia en suelos duros, con el polvo y basura de más tamaño. Pero su felpa suave es menos eficaz en alfombras. |
Especial efectividad limpiando a mano sofás, tapicerías, moquetas o el coche. | Cepillo de celdas suaves especial limpiar polvo a mano en objetos delicados |
Dyson V7


Características | Resultado en Test Objetivo | Principales Opiniones | ||
Aspirador escoba y de mano | 3,85 ⭐ | A favor | En contra | |
Motor ciclónico de 2 velocidades. | Aspirando suelos: | 3,5 | Muy ligero y manejable. Aspirador de Mano. | No se sujeta de pie |
Colgador-cargador de pared. | Ranuras y zócalos: | 3 | Muy eficaz aspirando alfombras. | Autonomía muy baja: 7 min y 20 min |
Autonomía hasta 30 minutos. | Aspirando alfombras: | 4,67 | La velocidad 1 es suficiente. . | |
Incluye cepillos y boquilla adicionales. | Facilidad aspirado: | 5 | Comodidad enganche cargador en pared | |
Autonomia para un piso de 100m2 |
Dyson V8


Características | Resultado en Test Objetivo | Principales Opiniones | ||
Aspirador escoba y de mano | 4,08 ⭐ | A favor | En contra | |
Motor ciclónico de 2 velocidades. | Aspirando suelos: | 3,5 | Peso ligero 1,5Kgm como Aspirador de Mano. | No se sujeta de pie |
Colgador-cargador de pared. | Ranuras y zócalos: | 4,0 | Muy eficaz con pelos, sofá y camas. | Autonomía muy baja: 8 min y 30 min |
Autonomía hasta 30 minutos. | Aspirando alfombras: | 5,0 | Fácil de limpiar. | |
Incluye cepillos y boquilla adicionales. | Facilidad aspirado: | 5,0 | Comodidad enganche cargador en pared | |
Filtro HEPA | Potencia de aspiración muy alta. |
Dyson V10


Características | Resultado en Test Objetivo | Principales Opiniones | ||
Aspirador escoba y de mano | 4,00 ⭐ | A favor | En contra | |
Motor ciclónico. 3 velocidades. | Aspirando suelos: | 4,0 | Ligero y manejable. Aspirador de Mano. | No se sujeta de pie |
Filtro HEPA. | Ranuras y zócalos: | 3,5 | Muy eficaz con pelos, sofá y camas | Autonomía muy baja a nivel 3 |
Soporte-cargador de pared. | Aspirando alfombras: | 4,33 | Aspira muy bien las migas | |
Autonomía hasta 60 minutos. | Facilidad aspirado: | 4,33 | Comodidad enganche pared | |
Incluye cepillos y boquilla adicionales. | Filtro HEPA antialergia | |||
A velocidad 3 mas potente que aspirador trineo |